El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $61.333,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.999,20 |
| 1 cuota de $183.999,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.999,20 |
| 2 cuotas de $108.872,33 | Total $217.744,65 | |
| 3 cuotas de $74.231,41 | Total $222.694,23 | |
| 6 cuotas de $40.574,89 | Total $243.449,34 | |
| 9 cuotas de $28.705,92 | Total $258.353,28 | |
| 12 cuotas de $22.754,57 | Total $273.054,81 | |
| 24 cuotas de $16.330,70 | Total $391.936,70 |
| 3 cuotas de $78.402,06 | Total $235.206,18 | |
| 6 cuotas de $43.178,48 | Total $259.070,87 |
| 3 cuotas de $79.217,79 | Total $237.653,37 | |
| 6 cuotas de $43.488,21 | Total $260.929,27 | |
| 9 cuotas de $32.541,28 | Total $292.871,53 | |
| 12 cuotas de $26.650,75 | Total $319.809,01 |
| 18 cuotas de $18.546,10 | Total $333.829,75 |
Lanzado originalmente en 2013, el XT-6 es el calzado predilecto de los atletas de élite para carreras de ultradistancia en condiciones adversas. Ahora regresa con colores y materiales actualizados, pero con el mismo nivel de amortiguación, durabilidad y control en descensos.
SUELA
Mud Contagrip®: Diseñado para un agarre máximo en superficies resbaladizas, blandas, accidentadas e irregulares, Mud Contagrip® utiliza tacos profundos y puntiagudos fabricados con un compuesto que se centra en la adhesión.
CHASSIS™
Agile Chassis™ System: ACS ofrece estabilidad y amortiguación y funciona en armonía con la entresuela EnergyCell.
MATERIAL DE LA PALA
MATERIAL DEL FORRO
Forro textil: Forro suave y transpirable para una comodidad máxima.
CONSTRUCCIÓN DE LA PALA
FORRO INTERIOR
Forro interior de OrthoLite® moldeada: Moldeada para adaptarse a los contornos del pie, esta plantilla OrthoLite® ofrece una amortiguación, transpirabilidad y durabilidad superiores a fin de mejorar la comodidad y el rendimiento de tu calzado.
SISTEMA DE LAZADA
quickLACE™: Cordones resistentes y minimalistas para atar de un tirón. Fácil de poner, fácil de quitar.
