1 cuota de $229.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.999,00 |
2 cuotas de $136.090,41 | Total $272.180,82 | |
3 cuotas de $92.789,26 | Total $278.367,79 | |
6 cuotas de $50.718,61 | Total $304.311,68 | |
9 cuotas de $35.882,40 | Total $322.941,60 | |
12 cuotas de $28.443,21 | Total $341.318,52 | |
24 cuotas de $20.413,37 | Total $489.920,87 |
3 cuotas de $98.002,57 | Total $294.007,72 | |
6 cuotas de $53.973,10 | Total $323.838,59 |
3 cuotas de $99.022,24 | Total $297.066,71 | |
6 cuotas de $54.360,26 | Total $326.161,58 | |
9 cuotas de $40.676,60 | Total $366.089,41 | |
12 cuotas de $33.313,44 | Total $399.761,26 |
18 cuotas de $23.182,62 | Total $417.287,19 |
3 cuotas de $76.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.999,00 |
Presentada por primera vez en 2013, la XT-6 es la preferida de deportistas de categoría mundial para competir en carreras de ultradistancia en las condiciones más adversas. Ahora vuelve con colores y materiales actualizados, pero con el mismo nivel de amortiguación, durabilidad y control en descensos.
Características y composición
SUELA
Mud Contagrip®: Diseñado para un agarre máximo en superficies resbaladizas, blandas, accidentadas e irregulares, Mud Contagrip® utiliza tacos profundos y puntiagudos fabricados con un compuesto que se centra en la adhesión.
CHASSIS™
Agile Chassis™ System: ACS ofrece estabilidad y amortiguación y funciona en armonía con la entresuela EnergyCell.
MATERIAL DE LA PALA
MATERIAL DEL FORRO
Forro textil: Forro suave y transpirable para una comodidad máxima.
CONSTRUCCIÓN DE LA PALA
FORRO INTERIOR
Forro interior de OrthoLite® moldeada: Moldeada para adaptarse a los contornos del pie, esta plantilla OrthoLite® ofrece una amortiguación, transpirabilidad y durabilidad superiores a fin de mejorar la comodidad y el rendimiento de tu calzado.
SISTEMA DE LAZADA
quickLACE™: Cordones resistentes y minimalistas para atar de un tirón. Fácil de poner, fácil de quitar.